ВХН-1,2 Илеть (new)
Температурный режим
Низкотемпературные
Тип размещения
Напольные
Технические характеристики:
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
При температуре окружающей среды, °C | +12…+25 |
Глубина выкладки, мм | 765 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,13 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 44 |
Количество стеклянных полок | 1 |
Наличие запасника | нет |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | (500+500+25+25) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (25) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 3,60 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 11,00 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры, мм:
длина
глубина
высота
|
1200
1070
1170
|
Габаритные размеры в упаковке, см:
длина
ширина
высота
|
135
125
112
|
Масса (не более), кг:
нетто
брутто
|
115
215
|
Компрессор | Aspera |
Контроллер | EVCO |