ВХН-1,5 Илеть (new)
Температурный режим
Низкотемпературные
Тип размещения
Напольные
Технические характеристики:
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
При температуре окружающей среды, °C | +12…+25 |
Глубина выкладки, мм | 765 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,07 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,07 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,17 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 56 |
Количество стеклянных полок | 1 |
Наличие запасника | нет |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 1060 (500+500+30+30) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (30) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 4,20 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 12,00 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры, мм:
длина
глубина
высота
|
1500
1070
1170
|
Габаритные размеры в упаковке, см:
длина
ширина
высота
|
167
125
112
|
Масса (не более), кг:
нетто
брутто
|
125
235
|
Компрессор | Aspera |
Контроллер | EVCO |