ВХСн-1,2 Илеть (new)
Температурный режим
Универсальные
Тип размещения
Напольные
Технические характеристики:
Температура охлаждаемого объёма, °C | -5…+5 |
При температуре окружающей среды, °C | +12…+25 |
Глубина выкладки, мм | 765 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,05 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,27 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 44 |
Количество стеклянных полок | 1 |
Наличие запасника | есть |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 550 (500+25+25) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (25) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 4,19 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 7,00 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры, мм:
длина
глубина
высота
|
1200
1090
1170
|
Габаритные размеры в упаковке, см:
длина
ширина
высота
|
135
125
112
|
Масса (не более), кг:
нетто
брутто
|
110
210
|
Компрессор | Aspera |
Контроллер | EVCO |